| ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ||
| Modul2 сл.кость белый | ARSYS сл. кость | ARSYS бронза | ARSYS платина | B3 алюм./ антрацит | B1/B3 алюминий | S.1 белый (матовый) | |
| Руб | Руб | Руб | Руб | Руб | Руб | Руб | |
| Розетки | |||||||
| Розетка с заземлением 10/16 А 230 V | 147,60 | 215,28 | 389,16 | 648,24 | 764,79 | 866,17 | 219,04 |
| Розетка с крышкой 10/16 А 230 V | 218,16 | 425,88 | 731,16 | 1 061,90 | 1 008,25 | 1 107,41 | 452,88 |
| Розетки коммуникационные | |||||||
| Розетка TV+FM проходная | 798,84 | 865,08 | 1 136,88 | 1 399,68 | 1 449,36 | 1 519,56 | 883,08 |
| Розетка TV+FM оконечная | 750,60 | 816,84 | 1 088,64 | 1 351,44 | 1 401,12 | 1 471,32 | 834,84 |
| Розетка TV+FM+SAT оконечная | 777,24 | 843,48 | 1 115,28 | 1 378,08 | 1 427,76 | 1 497,96 | 861,48 |
| Телефонная розетка одинарная | 401,04 | 444,60 | 716,40 | 979,20 | 1 028,88 | 1 099,08 | 462,60 |
| Телефонная розетка двойная | 521,28 | 564,84 | 836,64 | 1 099,44 | 1 149,12 | 1 219,32 | 582,84 |
| Компьютерная розетка одинарная 5 кат. | 614,16 | 657,72 | 929,52 | 1 192,32 | 1 242,00 | 1 312,20 | 675,72 |
| Компьютерная розетка двойная 5 кат. | 825,84 | 869,40 | 1 141,20 | 1 404,00 | 1 453,68 | 1 523,88 | 887,40 |
| Аудио розетка | 554,40 | 748,08 | 1 010,88 | 1 060,56 | 1 130,76 | 366,48 | |
| Аудио розетка High End | 1 406,88 | 1 600,56 | 1 863,36 | 1 913,04 | 1 983,24 | 1 218,96 | |
| Заглушка на свободное отверстие | 280,44 | 547,20 | 836,64 | 862,92 | 944,28 | 299,16 | |
| Выключатели | |||||||
| Переключатель одинарный 10 А | 188,64 | 244,08 | 468,36 | 706,32 | 783,36 | 851,76 | 271,80 |
| Выключатель одинарн. с подстветкой 10 А | 444,24 | 760,32 | 963,72 | 953,28 | 1 022,40 | 437,40 | |
| Выключатель двойной 10 А | 286,92 | 393,48 | 671,40 | 972,72 | 922,32 | 990,36 | 407,16 |
| Выключатель двойной с подсветкой 10 А | 608,76 | 1 123,20 | 1 191,60 | 605,88 | |||
| Двойной переключатель 10 А | 504,00 | 610,56 | 888,48 | 1 189,80 | 1 139,40 | 1 207,44 | 624,24 |
| Тройной выключатель 16А | 778,32 | 1 406,88 | 1 458,36 | 843,84 | |||
| Выключатель "крест" 10 А | 365,04 | 420,48 | 644,76 | 882,72 | 959,76 | 1 028,16 | 448,20 |
| Кнопка одноклавишная 10 А | 310,68 | 366,12 | 590,40 | 828,36 | 905,40 | 973,80 | 393,84 |
| Реостаты | |||||||
| Роторный реостат 60-600 W для 230V ламп | 1 939,68 | 2 483,64 | 2 828,52 | 2 445,12 | 2 616,12 | 1 832,76 | |
| Роторный реостат 20-400 W/VA обм. тр. | 3 581,28 | 4 125,24 | 4 470,12 | 4 086,72 | 4 257,72 | 3 474,36 | |
| Роторный реостат 20-500 W/VA эл. тр. | 5 193,36 | 5 737,32 | 6 082,20 | 5 698,80 | 5 869,80 | 5 086,44 | |
| Кнопочный реостат 20-400 W/VA обм. тр. | 4 129,20 | 4 515,84 | 4 728,60 | 4 667,04 | 4 779,72 | 4 119,84 | |
| Прочие | |||||||
| Регулятор темп. тепл. пола с датчиком 10 А | 6 675,91 | 7 159,13 | 7 398,52 | 7 344,87 | 7 436,63 | 6 695,15 | |
| Датчик движения Комфорт 180 | 7 011,13 | 7 457,35 | 7 667,88 | 7 632,36 | 7 764,45 | 7 030,37 | |
| Цена изделия указана c одинарной рамкой. | |||||||
| ***** - серии, которые поддерживаются в наличии на складе | |||||||
| Имеется возможность комплектации составляющих в двойные, тройные, четверные и пятерные блоки. |
| ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ||
| K.1 Белый | K.1 Крем | K.5 | Palazzo Черный | Glasserie Белый | B.7 Glas Алюм. | Serie 1930 Черный | |
| Руб | Руб | Руб | Руб | Руб | Руб | Руб | |
| Розетки | |||||||
| Розетка с заземлением 10/16 А 230 V | 321,48 | 258,73 | 851,72 | 5 177,04 | 1 787,82 | 1 450,34 | 5 177,04 |
| Розетка с крышкой 10/16 А 230 V | 463,68 | 408,19 | 1 013,23 | 1 684,97 | |||
| Розетки коммуникационные | |||||||
| Розетка TV+FM проходная | 973,80 | 908,59 | 1 446,14 | 5 700,75 | 5 700,75 | 2 137,97 | 5 248,37 |
| Розетка TV+FM оконечная | 925,56 | 860,35 | 1 397,90 | 1 094,98 | 5 652,51 | 2 089,73 | 5 652,51 |
| Розетка TV+FM+SAT оконечная | 952,20 | 886,99 | 1 424,54 | 5 679,15 | 5 679,15 | 2 116,37 | 5 679,15 |
| Телефонная розетка одинарная | 546,84 | 488,11 | 1 025,66 | 5 280,27 | 5 280,27 | 1 717,49 | 5 280,27 |
| Телефонная розетка двойная | 673,56 | 608,35 | 1 145,90 | 5 400,51 | 5 400,51 | 1 837,73 | 842,98 |
| Компьютерная розетка одинарная 5 кат. | 759,96 | 701,23 | 1 238,78 | 5 493,39 | 5 493,39 | 1 930,61 | 5 493,39 |
| Компьютерная розетка двойная 5 кат. | 978,12 | 912,91 | 1 450,46 | 5 705,07 | 5 705,07 | 2 142,29 | 5 705,07 |
| Аудио розетка | 1 427,76 | 1 371,47 | 1 909,82 | 2 601,65 | |||
| Аудио розетка High End | 1 385,28 | 1 328,99 | 1 867,34 | 2 559,17 | |||
| Заглушка на свободное отверстие | 380,16 | 323,82 | 883,06 | 5 318,46 | 5 318,46 | 1 551,59 | 5 318,46 |
| Выключатели | |||||||
| Переключатель одинарный 10 А | 392,40 | 318,98 | 839,66 | 7 152,77 | 6 190,85 | 1 454,49 | 6 190,85 |
| Выключатель одинарн. с подстветкой 10 А | 722,52 | 482,11 | 1 004,39 | 1 619,22 | |||
| Выключатель двойной 10 А | 525,24 | 453,69 | 1 019,36 | 7 371,29 | 6 422,33 | 1 591,05 | 6 422,33 |
| Выключатель двойной с подсветкой 10 А | 873,36 | 646,54 | 1 786,32 | ||||
| Двойной переключатель 10 А | 742,32 | 670,77 | 1 236,44 | 1 799,85 | |||
| Тройной выключатель 16А | 893,52 | 751,89 | 1 599,69 | 2 065,73 | |||
| Выключатель "крест" 10 А | 568,80 | 495,38 | 1 016,06 | 8 028,65 | 7 078,97 | 1 622,97 | 7 078,97 |
| Кнопка одноклавишная 10 А | 514,44 | 441,02 | 961,70 | 7 444,73 | 6 495,77 | 1 581,21 | 6 495,77 |
| Реостаты | |||||||
| Роторный реостат 60-600 W для 230V ламп | 2 145,60 | 1 983,02 | 2 874,92 | 3 223,65 | |||
| Роторный реостат 20-400 W/VA обм. тр. | 4 101,48 | 3 624,62 | 4 516,52 | 4 865,25 | |||
| Роторный реостат 20-500 W/VA эл. тр. | 5 399,28 | 5 236,70 | 6 128,60 | 6 477,33 | |||
| Кнопочный реостат 20-400 W/VA обм. тр. | 4 267,08 | 4 172,67 | 4 775,36 | 5 387,64 | |||
| Универсальный реостат | 11 680,85 | 11 680,85 | 11 680,85 | ||||
| Прочие | |||||||
| Регулятор темп. тепл. пола с датчиком 10 А | 676,08 | 6 309,12 | 7 015,40 | 7 613,22 | |||
| Датчик движения Комфорт 180 | 7 665,48 | 6 767,27 | 7 409,27 | 8 064,14 | |||
| Цена изделия указана c одинарной рамкой. | |||||||
| ***** - серии, которые поддерживаются в наличии на складе | |||||||
| Имеется возможность комплектации составляющих в двойные, тройные, четверные и пятерные блоки. |